Jhotwara, Jaipur, Rajasthan
GST No. 08AAGCV2364M1ZV
Call 08048602930 59% Response Rate
Send Enquiry
Vijay Udyog deals best quality baking ovens. To Give your baking process a perfect finish.
The products we offer are highly acclaimed in the market for their anti-corrosiveness, low maintenance and user-friendliness. Further, these products are offered at industry leading prices.
These oven comes in different size .
| Number Of Deck | 1 Deck |
| Power Source | Electric |
| For Baking | Pizza |
| Operation Type | Automatic |
| Size | Small / Mini |
| Number Of Decks | Single Deck |
| S.No. | Name | Model | Outer Size ( inch ) | No. of Trays | Tray Size ( Inch ) |
| 1 | Single Deck - 1 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 2 | Single Deck - 2 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 3 | Double Deck - 4 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 4 | Three Deck - 6 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
| 5 | Single Deck - 1 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 6 | Single Deck - 2 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 7 | Double Deck - 4 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 8 | Three Deck - 6 Tray - Gas Bakery Oven | YX4 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
View Complete details
| For Baking | Pizza, Bread/Bun, Biscuit/Cookies |
| Power Source | Electric |
| Operation Type | Automatic |
| Number Of Decks | Double |
| Usage/Application | Bakery, Hotels & Restaurant, Commercial |
| Door Type | Double Door |
| Body Material | Stainless Steel |
| Country of Origin | Made in India |
Vijay Udyog offers a wide range of Deck ovens ( Both Electric and Gas operated) as per Client's requirement.
Details of all Models.
| S.No. | Name | Model | Outer Size ( inch ) | No. of Trays | Tray Size ( Inch ) |
| 1 | Single Deck - 1 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 2 | Single Deck - 2 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 3 | Double Deck - 4 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 4 | Three Deck - 6 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
| 5 | Single Deck - 1 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 6 | Single Deck - 2 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 7 | Double Deck - 4 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 8 | Three Deck - 6 Tray - Gas Bakery Oven | YX4 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
View Complete details
| Power Source | Gas |
| For Baking | Biscuit/Cookies, Bread/Bun, Pizza |
| Operation Type | Automatic |
| Size | Large |
| Number Of Decks | Single |
| Usage/Application | Bakery, Commercial, Hotels & Restaurant |
Vijay Udyog offers a wide range of Deck ovens ( Both Electric and Gas operated) as per Client's requirement.
Details of all Models.
| S.No. | Name | Model | Outer Size ( inch ) | No. of Trays | Tray Size ( Inch ) |
| 1 | Single Deck - 1 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 2 | Single Deck - 2 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 3 | Double Deck - 4 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 4 | Three Deck - 6 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
| 5 | Single Deck - 1 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 6 | Single Deck - 2 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 7 | Double Deck - 4 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 8 | Three Deck - 6 Tray - Gas Bakery Oven | YX4 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
View Complete details
| For Baking | Pizza, Biscuit/Cookies, Bread/Bun |
| Power Source | Electric |
| Operation Type | Automatic |
| Size | Large |
| Number Of Decks | Triple |
| Usage/Application | Bakery, Commercial, Hotels & Restaurant |
Vijay Udyog offers a wide range of Deck ovens ( Both Electric and Gas operated) as per Client's requirement.
Details of all Models.
| S.No. | Name | Model | Outer Size ( inch ) | No. of Trays | Tray Size ( Inch ) |
| 1 | Single Deck - 1 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 2 | Single Deck - 2 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 3 | Double Deck - 4 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 4 | Three Deck - 6 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
| 5 | Single Deck - 1 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 6 | Single Deck - 2 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 7 | Double Deck - 4 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 8 | Three Deck - 6 Tray - Gas Bakery Oven | YX4 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
View Complete details
| For Baking | Bread/Bun, Biscuit/Cookies, Pizza |
| Usage/Application | Bakery |
| Operation Type | Semi-Automatic |
| Machine Body Material | Stainless Steel(SS) |
| Size | Small / Mini |
| Power Source | Electric |
| Door Type | Single Door |
Vijay Udyog offers a wide range of Deck ovens ( Both Electric and Gas operated) as per Client's requirement.
Details of all Models.
| S.No. | Name | Model | Outer Size ( inch ) | No. of Trays | Tray Size ( Inch ) |
| 1 | Single Deck - 1 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 2 | Single Deck - 2 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 3 | Double Deck - 4 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 4 | Three Deck - 6 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
| 5 | Single Deck - 1 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 6 | Single Deck - 2 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 7 | Double Deck - 4 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 8 | Three Deck - 6 Tray - Gas Bakery Oven | YX4 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
View Complete details
| Power Source | Gas |
| For Baking | Biscuit/Cookies, Bread/Bun, Pizza |
| Operation Type | Automatic |
| Size | Large |
| Number Of Decks | Single |
| Usage/Application | Bakery, Commercial, Hotels & Restaurant |
Vijay Udyog offers a wide range of Deck ovens ( Both Electric and Gas operated) as per Client's requirement.
Details of all Models.
| S.No. | Name | Model | Outer Size ( inch ) | No. of Trays | Tray Size ( Inch ) |
| 1 | Single Deck - 1 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 2 | Single Deck - 2 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 3 | Double Deck - 4 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 4 | Three Deck - 6 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
| 5 | Single Deck - 1 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 6 | Single Deck - 2 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 7 | Double Deck - 4 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 8 | Three Deck - 6 Tray - Gas Bakery Oven | YX4 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
View Complete details
| Power Source | Electric |
| Number Of Decks | Double Decks |
| Number Of Deck | 2 Deck |
| For Baking | Bread/Bun |
| Operation Type | Automatic |
| Size | Large |
Vijay Udyog offers a wide range of Deck ovens ( Both Electric and Gas operated) as per Client's requirement.
Details of all Models.
| S.No. | Name | Model | Outer Size ( inch ) | No. of Trays | Tray Size ( Inch ) |
| 1 | Single Deck - 1 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 2 | Single Deck - 2 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 3 | Double Deck - 4 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 4 | Three Deck - 6 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
| 5 | Single Deck - 1 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 6 | Single Deck - 2 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 7 | Double Deck - 4 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 8 | Three Deck - 6 Tray - Gas Bakery Oven | YX4 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
View Complete details
| For Baking | Biscuit/Cookies, Pizza, Bread/Bun |
| Power Source | Gas |
| Operation Type | Automatic |
| Size | Large |
| Number Of Decks | Triple |
| Usage/Application | Hotels & Restaurant, Bakery, Commercial |
Vijay Udyog offers a wide range of Deck ovens ( Both Electric and Gas operated) as per Client's requirement.
Details of all Models.
| S.No. | Name | Model | Outer Size ( inch ) | No. of Trays | Tray Size ( Inch ) |
| 1 | Single Deck - 1 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 2 | Single Deck - 2 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 3 | Double Deck - 4 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 4 | Three Deck - 6 Tray - Electric Bakery Oven | YXD 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
| 5 | Single Deck - 1 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 10 | 36 X 26 X 18 | 1 | 16 X 24 |
| 6 | Single Deck - 2 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 20 | 49 X 33 X 21 | 2 | 16 X 24 |
| 7 | Double Deck - 4 Tray - Gas Bakery Oven | YXY 40 | 49 X 30 X 50 | 4 | 16 X 24 |
| 8 | Three Deck - 6 Tray - Gas Bakery Oven | YX4 60 | 49 X 30 X 61 | 6 | 16 X 24 |
View Complete details